|       БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ 
|   | Мощность (холод/тепло), КВт | Габариты  внутр. блока ВхШхГ | Диаметр труб ж/г | Цена |  
| Настенные сплит-системы / Серия DELUXE / Холод-Тепло (Econavi mono sensor, e-ion, R410) |  
| CS/CU-W7NKD | 2,24 / 2,38 | 290 x 870 x 204 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 25726,8 |  
| CS/CU-W9NKD | 2,65 / 2,89 | 290 x 870 x 204 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 27766,8 |  
| CS/CU-W12NKD | 3,47/ 3,85 | 290 x 870 x 204 | 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70) | 35452,8 |  
| CS/CU-W18NKD | 5.28/ 5.53 | 290 x 1070 x 240 | 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70) | 50670 |  
| CS/CU-W24NKD | 6,75 / 7,22 | 290 x 1070 x 240 | 1/4"(6,35) / 5/8"(15,88) | 57415,2 |  
|  Настенные сплит-системы / Серия STANDART/ Холод-Тепло (R410) |  
| CS/CU-YW7MKD | 2,10 / 2,10 | 283 x 803 x 214 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 15103,2 |  
| CS/CU-YW9MKD | 2,60 / 2,70 | 283 x 803 x 214 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 16764 |  
| CS/CU-YW12MKD | 3,35 / 4,00 | 283 x 803 x 214 | 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70) | 19635,6 |  
| CS/CU-PW18MKD | 4,93 / 5,20 | 290 x 1070 x 235 | 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70) | 42982,8 |  
| CS/CU-PW24MKD | 6,70/ 7,14 | 290 х 1070 х 235 | 1/4"(6,35) / 5/8"(15,88) | 47846,4 |  
|  Инверторные настенные сплит-системы / Серия Exclusive/ Холод-Тепло ( Heatcharge,  Econavi, nanoe-G, R410) ( Сделано в Японии) |  
| CS/CU-VE9NKE | 2,50 (0,6-3,0) / 3,20 (0,6-7,6) | 311 x 960 x 370 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 126643,2 |  
| CS/CU-VE12NKE | 3,50 (0,6-4,0) / 4,20 (0,6-8,3) | 311 x 960 x 370 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 147751,2 |  
|  Инверторные настенные сплит-системы / Серия Super DELUXE / Холод-Тепло (работа до -15 град,  Econavi dual sensor, e-ion, R410) |  
| CS/CU-HE9NKD | 2,50 (0,8-3,0) / 3,30 (0,9-3,9) | 290 x 870 x 204 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 43296 |  
| CS/CU-HE12NKD | 3,50 (0,8-4,0) / 4,80 (0,8-6,5) | 290 x 870 x 204 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 50487,6 |  
| CS/CU-HE9PKD | 2,50 (0,8-3,0) / 3,30 (0,9-3,9) | 290 x 870 x 204 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 44595,6 |  
| CS/CU-HE12PKD | 3,50 (0,8-4,0) / 4,80 (0,8-6,5) | 290 x 870 x 204 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 52003,2 |  
|  Инверторные настенные сплит-системы / Серия Standart / Холод-Тепло  |  
| CS/CU-YE9MKE | 2,50 (0,9-3,0) / 3,40 (0,8-5,4) | 283 x 803 x 214 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 22432,8 |  
| CS/CU-YE12MKE | 3,50 (0,9-3,9) / 4,00 (0,9-5,0) | 283 x 803 x 214 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 27609,6 |  
|  Инверторные настенные сплит-системы / Серия DELUXE / Холод-Тепло (Econavi mono sensor, e-ion, R410) |  
| CS/CU-E7PKD | 2,60 (0,85-3,0) / 3,60 (0,85-5,0) | 290 x 870 x 204 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 32158,8 |  
| CS/CU-E9PKD | 2,60 (0,85-3,0) / 3,60 (0,85-5,0) | 290 x 870 x 204 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 35139,6 |  
| CS/CU-E12PKD | 3,50 (0,85-4,0) / 4,80 (0,85-6,7) | 290 x 870 x 204 | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) | 40944 |  
| CS/CU-E15PKD | 4,20 (0,85-5,0) / 5,30 (0,85-6,8) | 290 x 870 x 204 | 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70) | 46748,4 |  
| CS/CU-E18PKD | 5,00 (0,98-6,0) / 5,80 (0,98-8,0) | 290 x 1070 x 235 | 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70) | 57415,2 |  
| CS/CU-E24PKD | 6,80 (0,98-8,1) / 8,60 (0,98-9,9) | 290 x 1070 x 235 | 1/4"(6,35) / 5/8"(15,88) | 80788,8 |  
| CS/CU-E28PKD | 7,65 (0,98-8,6) / 9,60 (0,98-11,0) | 290 x 1070 x 235 | 1/4"(6,35) / 5/8"(15,88) | 88476 |  
| CS/CU-E7NKD |   | 290 x 870 x 204 |   | 31221,6 |  
| CS/CU-E9NKD |   | 290 x 870 x 204 |   | 34116 |  
| CS/CU-E12NKD |   | 290 x 870 x 204 |   | 39751,2 |  
| CS/CU-E15NKD |   | 290 x 870 x 204 |   | 45386,4 |  
| CS/CU-E18NKD |   | 290 x 1070 x 235 |   | 55743,6 |  
| CS/CU-E24NKD |   | 290 x 1070 x 235 |   | 78436,8 |  
| CS/CU-E28NKD |   | 290 x 1070 x 235 |   | 85899,6 |    ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
|   | Мощность (холод/тепло), КВт | Габариты  внутр. блока ВхШхГ | Диаметр труб ж/г | цена |  
| Наружные неинверторные блоки |  
| U-B18DBE5 | 5,00/5,00 |   | 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70) | 29361,17 |  
| U-B24DBE5 | 6,60/7,10 |   | 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88) | 30360,70 |  
| U-B28DBE5/8 | 7,30/7,80 |   | 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88) | 31235,29 |  
| U-B34DBE5/8 | 10,00/11,20 |   | 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88) | 37482,35 |  
| U-B43DBE5/8 | 12,50/14,00 |   | 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88) | 39981,17 |  
| U-B50DBE5/8 | 13,50/15,00 |   | 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88) | 49976,47 |  
| Кассетные кондиционеры (внутренние блоки) |  
| S-F18DB4E5 | 5,00 / 5,60 | 246 x 840 x 840 | 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70) | 13743,52 |  
| S-F24DB4E5 | 6,60 / 7,10 | 246 x 840 x 840 | 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88) | 14368,23 |  
| S-F28DB4E5 | 7,30 / 8,00 | 246 x 840 x 840 | 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88) | 21240 |  
| S-F34DB4E5 | 10,00 / 11,20 | 288 x 840 x 840 | 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88) | 28111,76 |  
| S-F43DB4E5 | 12,50 / 14,00 | 288 x 840 x 840 | 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88) | 35358,35 |  
| S-F50DB4E5 | 13,50 / 15,00 | 288 x 840 x 840 | 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88) | 42480 |  
| CZ-BT03P (панель) | панель |  950 х 950 х 45 |   | 6247,05 |  
| CZ-RD513C (пульт проводной) |   |   |   | 2873,64 |  
| Потолочные кондиционеры (внутренние блоки) |  
| S-F24DTE5 | 6,60 / 7,10 | 210 x 1245 x 700 | 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88) | 21864,70 |  
| S-F28DTE5 | 7,30 / 8,00 | 210 x 1245 x 700 | 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88) | 23738,82 |  
| S-F34DTE5 | 10,00 / 11,20 | 250 x 1600 x 700 | 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88) | 31860 |  
| S-F43DTE5 | 12,50 / 14,00 | 250 x 1600 x 700 | 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88) | 35358,35 |  
| S-F50DTE5 | 13,50 / 15,00 | 250 x 1600 x 700 | 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88) | 41605,41 |  
| CZ-RD513C (пульт проводной) |   |   |   | 2873,64 |  
| Канальные кондиционеры со средним статическим давлением (внутренние блоки) |  
| S-F24DD2E5 | 6,60 / 7,10 | 290 x 1000+100 x 500 | 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88) | 21864,70 |  
| S-F28DD2E5 | 7,30 / 8,00 | 290 x 1000+100 x 500 | 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88) | 22864,23 |  
| S-F34DD2E5 | 10,00 / 11,20 | 360 x 1000+100 x 650 | 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88) | 24613,41 |  
| S-F43DD2E5 | 12,50 / 14,00 | 360 x 1000+100 x 650 | 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88) | 29985,88 |  
| S-F50DD2E5 | 13,50 / 15,00 | 360 x 1000+100 x 650 | 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88) | 38731,76 |  
| CZ-RD513C (пульт проводной) |   |   |   | 2873,64 |  
| Наружные инвертерные блоки для мульти сплит систем |  
| U-2E15GBE |   |   |   | 45654,2 |  
| U-2E18CBPG |   |   |   | 52220,9 |  
| CU-2E15PBD |   |   |   | 46342,14 |  
| CU-2E18PBD |   |   |   | 52846,3 |  
| U-3E18JBE |   |   |   | 59413 |  
| U-4E23JBE |   |   |   | 88243,94 |  
| CU-4E27PBD |   |   |   | 100064 |  
| CU-5E34PBD |   |   |   | 112572 |  
| Внутренние инвертерные блоки для мульти сплит систем |  
| CS-E10JD3EA |   |   |   | 30644,6 |  
| CS-E15JD3EA |   |   |   | 31895,4 |  
| CS-E18JD3EA |   |   |   | 32520,8 |  
| CS-E21JB4EA |   |   |   | 35022,4 |  
| CS-ME10DTEG |   |   |   | 24390,6 |  
| CS-E15DTEW |   |   |   | 26266,8 |  
| CS-E18DTEW |   |   |   | 27517,6 |  
| CS-E21DTES |   |   |   | 30644,6 |  
| CS-E10HB4EA |   |   |   | 30019,2 |  
| CS-E15HB4EA |   |   |   | 35022,4 |  
| CS-E18HB4EA |   |   |   | 43778 |  
| CZ-BT20E |   |   |   | 6891,908 |  
| Наружные инвертерные блоки для сплит систем |  
| CU-E15DBE |   |   |   | 35022,4 |  
| CU-E18DBE |   |   |   | 35647,8 |  
| CU-E21DBE |   |   |   | 42527,2 |  
| CU-E10HBEA |   |   |   | 27517,6 |  |